<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:44 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://seosei-bank.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>教員の授業案共有サイト</title>
		<link><![CDATA[https://seosei-bank.com]]></link>
		<description><![CDATA[教員の授業案共有サイト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 00:04:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://seosei-bank.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/11/syosusikumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/11/syosusikumi/]]></link>
			<title>『小数のわり算』全時間のノート計画と授業のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 00:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/]]></link>
			<title>プリントも、板書も、ちょっとした工夫も。気軽にシェアして、明日の授業がもっと楽しく。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 22:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/26/summer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/26/summer/]]></link>
			<title>夏休みを遊び尽くそう！小学生と幼児が家で楽しめる「お金のかからない遊び」100選</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 22:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/10/15/総合的な学習の時間の授業計画　～視覚障害につ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/10/15/総合的な学習の時間の授業計画　～視覚障害につ/]]></link>
			<title>総合的な学習の時間の授業計画　～視覚障害について～　指導案あり</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 01:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/25/circle360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/25/circle360/]]></link>
			<title>【授業に使える豆知識】なぜ円の1周は360度なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 22:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/07/01/slideshow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/07/01/slideshow/]]></link>
			<title>学級懇談会で保護者に伝えたい！写真を使った簡単スライドショー作成術【初心者OK・所要3〜10分】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 23:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/28/challengeseminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/28/challengeseminar/]]></link>
			<title>【教員の本音】「スマイルゼミ」と「チャレンジタッチ」どっちがおすすめ？両方やらせたリアルな感想</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 23:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/20/tasizandonyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/20/tasizandonyu/]]></link>
			<title>小１の繰り上がりのたし算の導入問題、どうして９＋２ではなく９＋３がベスト？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 08:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/20/monosasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/20/monosasi/]]></link>
			<title>小2『長さ』の学習・どうして『竹ものさし』を買わないといけないの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 08:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/19/godo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/19/godo/]]></link>
			<title>小５　「合同な図形」全時間の流れと発問、授業ノート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 06:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/11/warizannosyurui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/11/warizannosyurui/]]></link>
			<title>包含除と等分除の違い＆見分け方 ～どこよりもわかりやすく説明します～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 03:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/13/hi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/13/hi/]]></link>
			<title>小学6年生『比』の学習 ─ 比・割合・比例のつながりを意識した授業展開・全時間ノート計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 22:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/03/enjoype/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/03/enjoype/]]></link>
			<title>子どものやる気を120％引き出すちょっとしたコツ！体育授業にちょっとした工夫を</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 08:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/05/13/kokumei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/05/13/kokumei/]]></link>
			<title>国名ならびかえプリント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 08:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/05/13/kotowaza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/05/13/kotowaza/]]></link>
			<title>ことわざ並び替えプリント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 08:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/05/13/todouhukenn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/05/13/todouhukenn/]]></link>
			<title>都道府県並び替えプリント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 08:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/05/10/tetudaibingo2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/05/10/tetudaibingo2/]]></link>
			<title>おてつだいビンゴ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 06:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/05/10/harubingo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/05/10/harubingo/]]></link>
			<title>春の生き物ビンゴ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 06:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/05/10/summebingo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/05/10/summebingo/]]></link>
			<title>夏の生き物ビンゴ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 06:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/12/warizann/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/12/warizann/]]></link>
			<title>2:3 はわり算？ ― 世界のわり算表記から見る『比』の正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 09:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/05/13/nihonnnoizin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/05/13/nihonnnoizin/]]></link>
			<title>日本の偉人・名前ならびかえプリント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 08:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/12/wariaitohi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/12/wariaitohi/]]></link>
			<title>児童がつまずきやすい「割合」と「比」　その違いをわかりやすく解説します　〜使い分けの場面・誤答例・指導のポイント～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 08:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/02/komaprint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/02/komaprint/]]></link>
			<title>こまを楽しむ・学習プリント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 00:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/05/13/sekainoizin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/05/13/sekainoizin/]]></link>
			<title>世界の偉人・名前並び替えプリント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 08:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/10/number/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/10/number/]]></link>
			<title>子どもたちに伝えたい「数字」のひみつ 〜アラビア数字・ローマ数字・漢数字　それぞれの特徴や違いについて〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 21:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/05/19/mesenkikousiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/05/19/mesenkikousiki/]]></link>
			<title>面積の公式の導き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 11:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/05/23/50hungoha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/05/23/50hungoha/]]></link>
			<title>「〇分後は何時何分？」解法を説明し合える楽しい授業です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 11:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/06/bunsukakezan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/06/bunsukakezan/]]></link>
			<title>『分数のかけ算』全時間のノート計画と授業のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2025 07:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/09/bunsunosyurui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/09/bunsunosyurui/]]></link>
			<title>分数のたし算「3/4＋2/5＝5/9」は正解？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 05:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/09/syosuwari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/09/syosuwari/]]></link>
			<title>『小数のわり算』全時間のノート計画と授業のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 05:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/08/bunsuuwarizan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/08/bunsuuwarizan/]]></link>
			<title>『分数のわり算』全時間のノート計画と授業のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 00:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/06/practice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/06/practice/]]></link>
			<title>練習問題でもワクワクを！算数の単元末にある練習問題の取り組ませ方7選</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 07:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/06/warkireru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/06/warkireru/]]></link>
			<title>割り切れるかどうかを瞬時に見極めろ！数の割り切れるルール（2〜12）｜見分け方一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 06:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/04/onomatometabemono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/04/onomatometabemono/]]></link>
			<title>授業開きや授業参観におすすめ！詩『たべもの』（中江俊夫）を使ったオノマトペの授業展開全発問と学習プリント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 23:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/03/presenttoteacher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/03/presenttoteacher/]]></link>
			<title>現役教員がおすすめする教職員への差し入れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 08:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/07/01/kakudo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/07/01/kakudo/]]></link>
			<title>授業参観にもおすすめ！三角定規２枚で作ることのできる角度〜角度の成り立ちを体感しよう〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 06:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/user/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/user/]]></link>
			<title>新規ユーザー登録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 05:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/thankyou2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/thankyou2/]]></link>
			<title>授業案の投稿をありがとうございます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 05:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/thankyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/thankyou/]]></link>
			<title>授業案の投稿をありがとうございました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 05:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/post/]]></link>
			<title>授業ネタを投稿する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 05:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/tyui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/tyui/]]></link>
			<title>利用上の注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 05:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/tebiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/tebiki/]]></link>
			<title>利用の手引き</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 05:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/login/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/login/]]></link>
			<title>ログイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 05:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/mypage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/mypage/]]></link>
			<title>マイページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 05:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/privacypolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/privacypolicy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 05:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/idea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/idea/]]></link>
			<title>みんなの授業アイデアを見る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 05:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/question/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/question/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 05:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/02/kotobanohirogari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/02/kotobanohirogari/]]></link>
			<title>小５国語『見立てる』・『言葉の意味が分かること』全時間の発問例と学習プリント（ダウンロード可能）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 04:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/01/upandloose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/06/01/upandloose/]]></link>
			<title>「思いやりのデザイン」「アップとルーズで伝える」授業案と学習プリント（ダウンロード可能）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 07:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/07/04/warizanhisan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seosei-bank.com/2025/07/04/warizanhisan/]]></link>
			<title>小学4年「わり算の筆算」全11時間の授業の流れとノート計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 05:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
